| Jarak | : | 0.57 KM |
| Alamat | : | Semaren, Sawangan, Sawangan |
| Desa | : | SAWANGAN |
| Kecamatan | : | Sawangan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 193.51 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 180 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian Umum Masyarakat, PDAM Kab Magelang, Narasumber: Ari.
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan |
| Desa | SAWANGAN |
| Kecamatan | Sawangan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56481 |
| Telepon | (0293) 3219165 |
| pemdes.sawangan@gmail.com |